| 元島 | 三島 | 松浦 | 神谷 | ゆっふ | 渡辺 | てった | さろ\ | ぶらざ | 森本 | 寺田 | まるぼら | 丹村 | 戸祭 | 水谷 | みたけ | 吉村 | 光崎 | けんG | 水島 | 和 泉 |
上 田 |
代 永 |
川 村 |
|
| 1 | 45 | 10 | -5 | -50 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | -22 | 9 | -34 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 48 | -11 | -45 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | -10 | 29 | -19 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | -11 | -33 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | -23 | 49 | -47 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | -43 | -21 | -8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | -20 | 4 | -14 | ||||||||||||||||||||
| 9 | -14 | 39 | -1 | -24 | ||||||||||||||||||||
| 10 | -24 | -3 | 44 | -17 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 46 | 13 | -17 | -42 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 29 | -6 | -28 | ||||||||||||||||||||
| 13 | -20 | -12 | -1 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | 5 | -20 | -15 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 36 | 5 | -28 | -13 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 77 | -10 | -21 | -46 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 28 | 4 | -25 | -7 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 34 | -9 | 3 | -28 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 46 | -26 | 13 | -33 | ||||||||||||||||||||
| 20 | -13 | 29 | -19 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 21 | -40 | 6 | 86 | -52 | ||||||||||||||||||||
| 22 | -22 | 37 | -1 | -14 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 36 | -15 | -20 | -1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 43 | -34 | 11 | -20 | ||||||||||||||||||||
| 25 | -27 | -12 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 29 | 4 | -20 | -13 | ||||||||||||||||||||
| 27 | -15 | 6 | 45 | -36 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 36 | -5 | -38 | ||||||||||||||||||||
| 29 | -12 | 42 | 11 | -41 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 43 | 5 | -13 | -35 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 49 | 6 | -23 | -32 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 93 | -5 | -33 | -55 | ||||||||||||||||||||
| 33 | -29 | 45 | 3 | -19 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 52 | 8 | -33 | -27 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 36 | -12 | -30 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | 44 | -13 | -31 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 49 | -21 | -29 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38 | -15 | 39 | 6 | -30 | ||||||||||||||||||||
| 39 | -29 | 33 | -9 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 37 | 5 | -29 | -13 | ||||||||||||||||||||
| 41 | -23 | 2 | 33 | -12 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 66 | -41 | -7 | -18 | ||||||||||||||||||||
| 43 | -4 | 44 | -25 | -15 | ||||||||||||||||||||
| total | 291 | 145 | 134 | 97 | 66 | 62 | 46 | 40 | 34 | 27 | 26 | 17 | 15 | -46 | -47 | -56 | -59 | -60 | -79 | -84 | -114 | -115 | -157 | -183 |
| 元島 | 三島 | 松浦 | 神谷 | ゆっふ | 渡辺 | てった | さろ\ | ぶらざ | 森本 | 寺田 | まるぼら | 丹村 | 戸祭 | 水谷 | みたけ | 吉村 | 光崎 | けんG | 水島 | 和 泉 |
上 田 |
代 永 |
川 村 |